Get a set of simulation results from the national demographic model
Source:R/trajectoriesFromNational.R
trajectoriesFromNational.RdSimulate demograhic rates based on the National demographic - disturbance model If a disturbance scenario containing Years is supplied trajectories will show growth of a population over time based on the National demographic - disturbance model
Usage
trajectoriesFromNational(
replicates = 1000,
N0 = 1000,
useQuantiles = NULL,
populationGrowthTable = NULL,
cPars = subset(getScenarioDefaults(), select = -iAnthro),
interannualVar = eval(formals(caribouPopGrowth)$interannualVar),
disturbance = NULL,
skipSave = FALSE,
forceUpdate = FALSE,
doSummary = TRUE,
returnSamples = "default",
numSteps = 1
)Arguments
- replicates
integer. Number of replicate populations.
- N0
initial population size
- useQuantiles
logical or numeric. If it is a numeric vector it must be length 2 and give the low and high limits of the quantiles to use. If
useQuantiles != FALSE, each replicate population is assigned to a quantile of the distribution of variation around the expected values, and remains in that quantile as covariates change. IfuseQuantiles = TRUE, replicate populations will be assigned to quantiles in the default range of 0.025 and 0.975.- populationGrowthTable
data.frame.popGrowthTableJohnsonECCC is included in the package and should be used in most cases. A custom table of model coefficients and standard errors or confidence intervals can be provided but it must match the column names of popGrowthTableJohnsonECCC. If the table does not contain the standard error it is calculated from the confidence interval.
- cPars
optional. Parameters for calculating composition survey bias term.
- interannualVar
list or logical. List containing interannual variability parameters. These can be either coefficients of variation (R_CV, S_CV), beta precision parameters (R_phi, S_phi), or random effects parameters from a logistic glmm (R_annual, S_annual). Set to
FALSEto ignore interannual variability.- disturbance
data frame with Anthro, Fire_excl_anthro and Year numeric columns. Anthro and Fire_excl_anthro are vectors of numbers between 0 and 100 representing the percentage of the landscape covered by anthropogenic disturbance buffered by 500 m, and the percentage covered by fire that does not overlap anthropogenic disturbance.
- doSummary
logical. Default TRUE. If FALSE returns unprocessed outcomes from caribouPopGrowth. If TRUE returns summaries and (if returnSamples = T) sample trajectories from prepareTrajectories.
- returnSamples
logical. If FALSE returns only summaries. If TRUE returns example trajectories as well. By default summaries are not returned unless the disturbance data provided contains a column named "Year".
- numSteps
numeric. Number of steps to run
caribouPopGrowth()at each disturbance level.
See also
Caribou demography functions:
bayesianScenariosWorkflow(),
bayesianTrajectoryWorkflow(),
betaNationalPriors(),
caribouPopGrowth(),
compareTrajectories(),
compositionBiasCorrection(),
convertTrajectories(),
dataFromSheets(),
demographicProjectionApp(),
estimateBayesianRates(),
estimateNationalRate(),
getNationalCoefficients(),
getScenarioDefaults(),
plotCompareTrajectories(),
plotSurvivalSeries(),
plotTrajectories(),
popGrowthTableJohnsonECCC,
simulateObservations(),
trajectoriesFromBayesian(),
trajectoriesFromSummary(),
trajectoriesFromSummaryForApp()
Examples
trajectoriesFromNational()
#> Using saved object
#> $summary
#> MetricTypeID PopulationName AnthroID Fire_excl_anthroID Mean
#> 102 Rbar National 34 0 0.19715205
#> 103 Rbar National 11 0 0.29384298
#> 104 Rbar National 19 0 0.26020345
#> 105 Rbar National 13 0 0.28587543
#> 106 Rbar National 12 0 0.29352524
#> 107 Rbar National 35 0 0.19981547
#> 108 Rbar National 23 0 0.23812885
#> 109 Rbar National 17 0 0.27238762
#> 110 Rbar National 22 0 0.24740974
#> 111 Rbar National 16 0 0.27923127
#> 112 Rbar National 10 0 0.30460521
#> 113 Rbar National 21 0 0.25048103
#> 114 Rbar National 9 0 0.29994172
#> 115 Rbar National 20 0 0.25613889
#> 116 Rbar National 14 0 0.28543256
#> 117 Rbar National 25 0 0.23795170
#> 118 Rbar National 36 0 0.19390615
#> 119 Rbar National 24 0 0.24054476
#> 120 Rbar National 18 0 0.27072782
#> 121 Rbar National 6 0 0.32886923
#> 122 Rbar National 0 0 0.35859953
#> 123 Rbar National 51 0 0.15263999
#> 124 Rbar National 62 0 0.12871051
#> 125 Rbar National 33 0 0.20861290
#> 126 Rbar National 4 0 0.34081365
#> 127 Rbar National 15 0 0.28085796
#> 128 Rbar National 26 0 0.22830401
#> 129 Rbar National 37 0 0.19377823
#> 130 Rbar National 8 0 0.31179668
#> 131 Rbar National 59 0 0.13281256
#> 132 Rbar National 7 0 0.32326174
#> 133 Rbar National 1 0 0.35069840
#> 134 Rbar National 52 0 0.15172385
#> 135 Rbar National 63 0 0.12356999
#> 136 Rbar National 74 0 0.10447088
#> 137 Rbar National 5 0 0.32848145
#> 138 Rbar National 56 0 0.13973520
#> 139 Rbar National 27 0 0.22645870
#> 140 Rbar National 38 0 0.18790029
#> 141 Rbar National 49 0 0.16072318
#> 142 Rbar National 60 0 0.13315700
#> 143 Rbar National 31 0 0.20945482
#> 144 Rbar National 2 0 0.34510469
#> 145 Rbar National 53 0 0.15095665
#> 146 Rbar National 64 0 0.12278271
#> 147 Rbar National 75 0 0.10011939
#> 148 Rbar National 46 0 0.16305442
#> 149 Rbar National 57 0 0.14051947
#> 150 Rbar National 28 0 0.22361159
#> 151 Rbar National 39 0 0.19132343
#> 152 Rbar National 50 0 0.15596985
#> 153 Rbar National 61 0 0.12715806
#> 154 Rbar National 32 0 0.20646701
#> 155 Rbar National 3 0 0.34035109
#> 156 Rbar National 54 0 0.14401198
#> 157 Rbar National 65 0 0.11682856
#> 158 Rbar National 76 0 0.10031157
#> 159 Rbar National 47 0 0.16168587
#> 160 Rbar National 58 0 0.13997562
#> 161 Rbar National 29 0 0.22287608
#> 162 Rbar National 40 0 0.18574366
#> 163 Rbar National 91 0 0.07753010
#> 164 Rbar National 45 0 0.16918074
#> 165 Rbar National 73 0 0.10046546
#> 166 Rbar National 44 0 0.16953365
#> 167 Rbar National 55 0 0.14268009
#> 168 Rbar National 66 0 0.12191446
#> 169 Rbar National 77 0 0.09846864
#> 170 Rbar National 48 0 0.15639504
#> 171 Rbar National 99 0 0.06678138
#> 172 Rbar National 30 0 0.21570520
#> 173 Rbar National 41 0 0.18099022
#> 174 Rbar National 92 0 0.07857947
#> 175 Rbar National 86 0 0.08320832
#> 176 Rbar National 97 0 0.07149196
#> 177 Rbar National 68 0 0.10962357
#> 178 Rbar National 96 0 0.07384024
#> 179 Rbar National 67 0 0.11609121
#> 180 Rbar National 78 0 0.09722523
#> 181 Rbar National 89 0 0.07884543
#> 182 Rbar National 100 0 0.07100258
#> 183 Rbar National 71 0 0.10780396
#> 184 Rbar National 42 0 0.17560870
#> 185 Rbar National 93 0 0.07762036
#> 186 Rbar National 87 0 0.08499373
#> 187 Rbar National 98 0 0.07050429
#> 188 Rbar National 69 0 0.11006043
#> 189 Rbar National 80 0 0.09216405
#> 190 Rbar National 72 0 0.10617975
#> 191 Rbar National 79 0 0.09597910
#> 192 Rbar National 90 0 0.08154978
#> 193 Rbar National 84 0 0.09032017
#> 194 Rbar National 82 0 0.09363668
#> 195 Rbar National 43 0 0.17723460
#> 196 Rbar National 94 0 0.07399314
#> 197 Rbar National 88 0 0.08282452
#> 198 Rbar National 70 0 0.10907873
#> 199 Rbar National 81 0 0.08920367
#> 200 Rbar National 83 0 0.09015291
#> 201 Rbar National 95 0 0.07433224
#> 202 Rbar National 85 0 0.08269561
#> 203 Sbar National 11 0 0.86959052
#> 204 Sbar National 23 0 0.85782504
#> 205 Sbar National 12 0 0.86626768
#> 206 Sbar National 10 0 0.87006461
#> 207 Sbar National 0 0 0.87652811
#> 208 Sbar National 15 0 0.86585499
#> 209 Sbar National 22 0 0.86064162
#> 210 Sbar National 14 0 0.86616255
#> 211 Sbar National 25 0 0.85971863
#> 212 Sbar National 13 0 0.86702559
#> 213 Sbar National 24 0 0.86107795
#> 214 Sbar National 1 0 0.87716849
#> 215 Sbar National 52 0 0.83970766
#> 216 Sbar National 63 0 0.83280422
#> 217 Sbar National 51 0 0.84061875
#> 218 Sbar National 5 0 0.87431637
#> 219 Sbar National 16 0 0.86762266
#> 220 Sbar National 27 0 0.85764237
#> 221 Sbar National 38 0 0.84861362
#> 222 Sbar National 26 0 0.85826609
#> 223 Sbar National 20 0 0.85989260
#> 224 Sbar National 8 0 0.86749951
#> 225 Sbar National 2 0 0.87487982
#> 226 Sbar National 53 0 0.84030395
#> 227 Sbar National 64 0 0.83333662
#> 228 Sbar National 35 0 0.85129778
#> 229 Sbar National 6 0 0.87093718
#> 230 Sbar National 17 0 0.86414805
#> 231 Sbar National 28 0 0.85785042
#> 232 Sbar National 39 0 0.84789133
#> 233 Sbar National 50 0 0.83863645
#> 234 Sbar National 21 0 0.86224739
#> 235 Sbar National 9 0 0.86953062
#> 236 Sbar National 3 0 0.87511165
#> 237 Sbar National 54 0 0.83768233
#> 238 Sbar National 65 0 0.82974713
#> 239 Sbar National 36 0 0.84848279
#> 240 Sbar National 7 0 0.87052324
#> 241 Sbar National 18 0 0.86156783
#> 242 Sbar National 29 0 0.85518272
#> 243 Sbar National 40 0 0.84661647
#> 244 Sbar National 91 0 0.81420218
#> 245 Sbar National 62 0 0.83409038
#> 246 Sbar National 33 0 0.85044810
#> 247 Sbar National 4 0 0.87480393
#> 248 Sbar National 55 0 0.83716387
#> 249 Sbar National 66 0 0.83011158
#> 250 Sbar National 37 0 0.85235902
#> 251 Sbar National 48 0 0.84191453
#> 252 Sbar National 19 0 0.86411054
#> 253 Sbar National 30 0 0.85384034
#> 254 Sbar National 41 0 0.84436923
#> 255 Sbar National 92 0 0.81300063
#> 256 Sbar National 46 0 0.84373035
#> 257 Sbar National 34 0 0.85388784
#> 258 Sbar National 45 0 0.84466475
#> 259 Sbar National 56 0 0.83733300
#> 260 Sbar National 67 0 0.82743447
#> 261 Sbar National 78 0 0.82254658
#> 262 Sbar National 49 0 0.84303306
#> 263 Sbar National 60 0 0.83208208
#> 264 Sbar National 31 0 0.85534673
#> 265 Sbar National 42 0 0.84519324
#> 266 Sbar National 93 0 0.81155784
#> 267 Sbar National 47 0 0.84269003
#> 268 Sbar National 75 0 0.82489095
#> 269 Sbar National 69 0 0.82556295
#> 270 Sbar National 57 0 0.83688063
#> 271 Sbar National 68 0 0.82838302
#> 272 Sbar National 79 0 0.82136103
#> 273 Sbar National 90 0 0.81338671
#> 274 Sbar National 61 0 0.83280879
#> 275 Sbar National 32 0 0.85276119
#> 276 Sbar National 43 0 0.84725007
#> 277 Sbar National 94 0 0.81156931
#> 278 Sbar National 88 0 0.81550613
#> 279 Sbar National 76 0 0.82204668
#> 280 Sbar National 70 0 0.82676709
#> 281 Sbar National 58 0 0.83619543
#> 282 Sbar National 98 0 0.80926229
#> 283 Sbar National 80 0 0.82005705
#> 284 Sbar National 74 0 0.82478988
#> 285 Sbar National 85 0 0.81667283
#> 286 Sbar National 73 0 0.82578074
#> 287 Sbar National 44 0 0.84659162
#> 288 Sbar National 95 0 0.81129431
#> 289 Sbar National 89 0 0.81267610
#> 290 Sbar National 77 0 0.82546747
#> 291 Sbar National 71 0 0.83045954
#> 292 Sbar National 59 0 0.83323038
#> 293 Sbar National 99 0 0.80909508
#> 294 Sbar National 81 0 0.81852100
#> 295 Sbar National 96 0 0.81105948
#> 296 Sbar National 86 0 0.81540997
#> 297 Sbar National 97 0 0.81199895
#> 298 Sbar National 72 0 0.82645167
#> 299 Sbar National 100 0 0.80821064
#> 300 Sbar National 83 0 0.82102891
#> 301 Sbar National 84 0 0.81917786
#> 302 Sbar National 87 0 0.81412249
#> 303 Sbar National 82 0 0.82045189
#> 304 X National 11 0 0.14325251
#> 305 X National 16 0 0.13828228
#> 306 X National 13 0 0.14315360
#> 307 X National 12 0 0.14117811
#> 308 X National 14 0 0.14171879
#> 309 X National 52 0 0.07664048
#> 310 X National 0 0 0.17150815
#> 311 X National 17 0 0.13058846
#> 312 X National 1 0 0.16864800
#> 313 X National 39 0 0.09403390
#> 314 X National 27 0 0.11420490
#> 315 X National 15 0 0.13995162
#> 316 X National 28 0 0.11109077
#> 317 X National 3 0 0.16659958
#> 318 X National 54 0 0.07181984
#> 319 X National 2 0 0.16823842
#> 320 X National 53 0 0.07444645
#> 321 X National 24 0 0.11662702
#> 322 X National 18 0 0.13570897
#> 323 X National 29 0 0.11062544
#> 324 X National 40 0 0.09269700
#> 325 X National 51 0 0.07635115
#> 326 X National 22 0 0.12691667
#> 327 X National 10 0 0.14758038
#> 328 X National 4 0 0.16933416
#> 329 X National 55 0 0.07023025
#> 330 X National 26 0 0.11232794
#> 331 X National 37 0 0.09370013
#> 332 X National 25 0 0.11707123
#> 333 X National 19 0 0.13009778
#> 334 X National 30 0 0.10862338
#> 335 X National 41 0 0.09007059
#> 336 X National 92 0 0.03977277
#> 337 X National 23 0 0.11567013
#> 338 X National 34 0 0.10156547
#> 339 X National 5 0 0.15269090
#> 340 X National 56 0 0.07014278
#> 341 X National 67 0 0.05849487
#> 342 X National 38 0 0.09104656
#> 343 X National 9 0 0.14426767
#> 344 X National 20 0 0.12609520
#> 345 X National 31 0 0.10411172
#> 346 X National 42 0 0.08686276
#> 347 X National 93 0 0.03857848
#> 348 X National 64 0 0.06142834
#> 349 X National 35 0 0.09786079
#> 350 X National 6 0 0.15763398
#> 351 X National 57 0 0.06979117
#> 352 X National 68 0 0.05314802
#> 353 X National 79 0 0.04833145
#> 354 X National 50 0 0.07839802
#> 355 X National 21 0 0.12385601
#> 356 X National 32 0 0.10208214
#> 357 X National 43 0 0.08565901
#> 358 X National 94 0 0.03661984
#> 359 X National 65 0 0.05865037
#> 360 X National 36 0 0.09614247
#> 361 X National 7 0 0.15512801
#> 362 X National 58 0 0.07047601
#> 363 X National 69 0 0.05270329
#> 364 X National 80 0 0.04556713
#> 365 X National 91 0 0.03949006
#> 366 X National 62 0 0.06315069
#> 367 X National 33 0 0.10382581
#> 368 X National 44 0 0.08649333
#> 369 X National 95 0 0.03862026
#> 370 X National 66 0 0.05882349
#> 371 X National 77 0 0.04852103
#> 372 X National 8 0 0.15471445
#> 373 X National 59 0 0.06502046
#> 374 X National 70 0 0.05419200
#> 375 X National 81 0 0.04422510
#> 376 X National 75 0 0.05047161
#> 377 X National 63 0 0.06086266
#> 378 X National 74 0 0.05328027
#> 379 X National 45 0 0.08330053
#> 380 X National 96 0 0.03641928
#> 381 X National 90 0 0.04087849
#> 382 X National 78 0 0.04875414
#> 383 X National 49 0 0.07816465
#> 384 X National 60 0 0.06497611
#> 385 X National 71 0 0.05360157
#> 386 X National 82 0 0.04640242
#> 387 X National 76 0 0.05008761
#> 388 X National 47 0 0.08158053
#> 389 X National 98 0 0.03569458
#> 390 X National 46 0 0.08158527
#> 391 X National 97 0 0.03507013
#> 392 X National 72 0 0.05234100
#> 393 X National 85 0 0.04148963
#> 394 X National 73 0 0.05061626
#> 395 X National 61 0 0.06441955
#> 396 X National 99 0 0.03394062
#> 397 X National 83 0 0.04558192
#> 398 X National 100 0 0.03456025
#> 399 X National 48 0 0.07961493
#> 400 X National 86 0 0.04187125
#> 401 X National 88 0 0.04160996
#> 402 X National 87 0 0.04123086
#> 403 X National 84 0 0.04410674
#> 404 X National 89 0 0.03965623
#> 405 c National 18 0 1.00000000
#> 406 c National 13 0 1.00000000
#> 407 c National 16 0 1.00000000
#> 408 c National 17 0 1.00000000
#> 409 c National 0 0 1.00000000
#> 410 c National 28 0 1.00000000
#> 411 c National 3 0 1.00000000
#> 412 c National 14 0 1.00000000
#> 413 c National 4 0 1.00000000
#> 414 c National 19 0 1.00000000
#> 415 c National 1 0 1.00000000
#> 416 c National 41 0 1.00000000
#> 417 c National 29 0 1.00000000
#> 418 c National 23 0 1.00000000
#> 419 c National 11 0 1.00000000
#> 420 c National 5 0 1.00000000
#> 421 c National 56 0 1.00000000
#> 422 c National 27 0 1.00000000
#> 423 c National 15 0 1.00000000
#> 424 c National 26 0 1.00000000
#> 425 c National 20 0 1.00000000
#> 426 c National 2 0 1.00000000
#> 427 c National 42 0 1.00000000
#> 428 c National 30 0 1.00000000
#> 429 c National 24 0 1.00000000
#> 430 c National 12 0 1.00000000
#> 431 c National 6 0 1.00000000
#> 432 c National 57 0 1.00000000
#> 433 c National 68 0 1.00000000
#> 434 c National 39 0 1.00000000
#> 435 c National 10 0 1.00000000
#> 436 c National 21 0 1.00000000
#> 437 c National 32 0 1.00000000
#> 438 c National 43 0 1.00000000
#> 439 c National 31 0 1.00000000
#> 440 c National 25 0 1.00000000
#> 441 c National 53 0 1.00000000
#> 442 c National 7 0 1.00000000
#> 443 c National 58 0 1.00000000
#> 444 c National 69 0 1.00000000
#> 445 c National 40 0 1.00000000
#> 446 c National 51 0 1.00000000
#> 447 c National 22 0 1.00000000
#> 448 c National 33 0 1.00000000
#> 449 c National 44 0 1.00000000
#> 450 c National 55 0 1.00000000
#> 451 c National 66 0 1.00000000
#> 452 c National 54 0 1.00000000
#> 453 c National 8 0 1.00000000
#> 454 c National 59 0 1.00000000
#> 455 c National 70 0 1.00000000
#> 456 c National 81 0 1.00000000
#> 457 c National 52 0 1.00000000
#> 458 c National 63 0 1.00000000
#> 459 c National 34 0 1.00000000
#> 460 c National 45 0 1.00000000
#> 461 c National 96 0 1.00000000
#> 462 c National 67 0 1.00000000
#> 463 c National 38 0 1.00000000
#> 464 c National 9 0 1.00000000
#> 465 c National 60 0 1.00000000
#> 466 c National 71 0 1.00000000
#> 467 c National 82 0 1.00000000
#> 468 c National 93 0 1.00000000
#> 469 c National 64 0 1.00000000
#> 470 c National 35 0 1.00000000
#> 471 c National 46 0 1.00000000
#> 472 c National 97 0 1.00000000
#> 473 c National 91 0 1.00000000
#> 474 c National 79 0 1.00000000
#> 475 c National 50 0 1.00000000
#> 476 c National 61 0 1.00000000
#> 477 c National 72 0 1.00000000
#> 478 c National 83 0 1.00000000
#> 479 c National 94 0 1.00000000
#> 480 c National 65 0 1.00000000
#> 481 c National 36 0 1.00000000
#> 482 c National 47 0 1.00000000
#> 483 c National 98 0 1.00000000
#> 484 c National 92 0 1.00000000
#> 485 c National 80 0 1.00000000
#> 486 c National 74 0 1.00000000
#> 487 c National 62 0 1.00000000
#> 488 c National 73 0 1.00000000
#> 489 c National 84 0 1.00000000
#> 490 c National 95 0 1.00000000
#> 491 c National 49 0 1.00000000
#> 492 c National 37 0 1.00000000
#> 493 c National 48 0 1.00000000
#> 494 c National 99 0 1.00000000
#> 495 c National 76 0 1.00000000
#> 496 c National 87 0 1.00000000
#> 497 c National 75 0 1.00000000
#> 498 c National 86 0 1.00000000
#> 499 c National 78 0 1.00000000
#> 500 c National 85 0 1.00000000
#> 501 c National 100 0 1.00000000
#> 502 c National 90 0 1.00000000
#> 503 c National 88 0 1.00000000
#> 504 c National 77 0 1.00000000
#> 505 c National 89 0 1.00000000
#> 506 lambda National 15 0 0.98720300
#> 507 lambda National 5 0 1.01215000
#> 508 lambda National 17 0 0.97772000
#> 509 lambda National 19 0 0.98055000
#> 510 lambda National 30 0 0.94706200
#> 511 lambda National 12 0 0.99147000
#> 512 lambda National 6 0 1.01084500
#> 513 lambda National 57 0 0.90041500
#> 514 lambda National 18 0 0.98102200
#> 515 lambda National 16 0 0.98778500
#> 516 lambda National 10 0 1.00307800
#> 517 lambda National 21 0 0.97046300
#> 518 lambda National 28 0 0.95532700
#> 519 lambda National 20 0 0.96922600
#> 520 lambda National 31 0 0.94853300
#> 521 lambda National 2 0 1.02737700
#> 522 lambda National 13 0 0.99143800
#> 523 lambda National 7 0 1.00940000
#> 524 lambda National 58 0 0.89292600
#> 525 lambda National 29 0 0.95429600
#> 526 lambda National 0 0 1.02739700
#> 527 lambda National 11 0 0.99345500
#> 528 lambda National 22 0 0.96978600
#> 529 lambda National 33 0 0.93700400
#> 530 lambda National 4 0 1.02268500
#> 531 lambda National 32 0 0.94251300
#> 532 lambda National 3 0 1.02167000
#> 533 lambda National 14 0 0.98739000
#> 534 lambda National 8 0 1.00495900
#> 535 lambda National 59 0 0.88992600
#> 536 lambda National 70 0 0.87606400
#> 537 lambda National 1 0 1.02744600
#> 538 lambda National 52 0 0.90568100
#> 539 lambda National 23 0 0.96027900
#> 540 lambda National 34 0 0.93940400
#> 541 lambda National 45 0 0.91306500
#> 542 lambda National 56 0 0.90014600
#> 543 lambda National 27 0 0.95523100
#> 544 lambda National 55 0 0.89725900
#> 545 lambda National 9 0 0.99677400
#> 546 lambda National 60 0 0.88449700
#> 547 lambda National 71 0 0.87767400
#> 548 lambda National 42 0 0.91616200
#> 549 lambda National 53 0 0.90677800
#> 550 lambda National 24 0 0.96300800
#> 551 lambda National 35 0 0.93233600
#> 552 lambda National 46 0 0.91840600
#> 553 lambda National 97 0 0.84181800
#> 554 lambda National 68 0 0.87506300
#> 555 lambda National 39 0 0.92747900
#> 556 lambda National 50 0 0.91380800
#> 557 lambda National 61 0 0.88874600
#> 558 lambda National 72 0 0.87291000
#> 559 lambda National 43 0 0.92578300
#> 560 lambda National 54 0 0.89907300
#> 561 lambda National 25 0 0.96078500
#> 562 lambda National 36 0 0.93316100
#> 563 lambda National 47 0 0.91053100
#> 564 lambda National 98 0 0.83723800
#> 565 lambda National 69 0 0.87286600
#> 566 lambda National 40 0 0.92784900
#> 567 lambda National 51 0 0.90641200
#> 568 lambda National 62 0 0.88867100
#> 569 lambda National 73 0 0.87118600
#> 570 lambda National 44 0 0.92073800
#> 571 lambda National 95 0 0.84599500
#> 572 lambda National 26 0 0.94800800
#> 573 lambda National 37 0 0.93415900
#> 574 lambda National 48 0 0.90928200
#> 575 lambda National 99 0 0.83784100
#> 576 lambda National 93 0 0.84627700
#> 577 lambda National 41 0 0.92035100
#> 578 lambda National 92 0 0.85066400
#> 579 lambda National 63 0 0.88471000
#> 580 lambda National 74 0 0.87375700
#> 581 lambda National 85 0 0.85217700
#> 582 lambda National 96 0 0.84459900
#> 583 lambda National 67 0 0.88101300
#> 584 lambda National 38 0 0.92248300
#> 585 lambda National 49 0 0.91322900
#> 586 lambda National 100 0 0.84172000
#> 587 lambda National 94 0 0.84280900
#> 588 lambda National 82 0 0.85561400
#> 589 lambda National 76 0 0.86811200
#> 590 lambda National 64 0 0.88629500
#> 591 lambda National 75 0 0.87110200
#> 592 lambda National 86 0 0.84920200
#> 593 lambda National 80 0 0.85971300
#> 594 lambda National 91 0 0.84277900
#> 595 lambda National 79 0 0.86165900
#> 596 lambda National 90 0 0.85499800
#> 597 lambda National 84 0 0.85688500
#> 598 lambda National 78 0 0.86681200
#> 599 lambda National 83 0 0.85961600
#> 600 lambda National 77 0 0.86277400
#> 601 lambda National 65 0 0.88144300
#> 602 lambda National 88 0 0.85070400
#> 603 lambda National 87 0 0.84848900
#> 604 lambda National 81 0 0.85750700
#> 605 lambda National 89 0 0.84888600
#> 606 lambda National 66 0 0.87984500
#> 607 lambda_bar National 19 0 0.97655758
#> 608 lambda_bar National 17 0 0.98178544
#> 609 lambda_bar National 18 0 0.97815316
#> 610 lambda_bar National 6 0 1.01432561
#> 611 lambda_bar National 21 0 0.97026808
#> 612 lambda_bar National 11 0 0.99733332
#> 613 lambda_bar National 22 0 0.96710799
#> 614 lambda_bar National 10 0 1.00266742
#> 615 lambda_bar National 8 0 1.00274181
#> 616 lambda_bar National 59 0 0.88856520
#> 617 lambda_bar National 20 0 0.97001687
#> 618 lambda_bar National 1 0 1.03111139
#> 619 lambda_bar National 12 0 0.99337884
#> 620 lambda_bar National 23 0 0.95991791
#> 621 lambda_bar National 7 0 1.01117979
#> 622 lambda_bar National 5 0 1.01794249
#> 623 lambda_bar National 16 0 0.98874966
#> 624 lambda_bar National 4 0 1.02381954
#> 625 lambda_bar National 34 0 0.93805279
#> 626 lambda_bar National 9 0 0.99994401
#> 627 lambda_bar National 60 0 0.88747623
#> 628 lambda_bar National 31 0 0.94500588
#> 629 lambda_bar National 2 0 1.02582369
#> 630 lambda_bar National 13 0 0.99087235
#> 631 lambda_bar National 24 0 0.96479325
#> 632 lambda_bar National 35 0 0.93638522
#> 633 lambda_bar National 46 0 0.91251989
#> 634 lambda_bar National 57 0 0.89567546
#> 635 lambda_bar National 28 0 0.95364637
#> 636 lambda_bar National 39 0 0.92895180
#> 637 lambda_bar National 50 0 0.90410339
#> 638 lambda_bar National 61 0 0.88574827
#> 639 lambda_bar National 32 0 0.94077934
#> 640 lambda_bar National 3 0 1.02397708
#> 641 lambda_bar National 14 0 0.98980917
#> 642 lambda_bar National 25 0 0.96191200
#> 643 lambda_bar National 36 0 0.93075955
#> 644 lambda_bar National 47 0 0.91090848
#> 645 lambda_bar National 58 0 0.89462146
#> 646 lambda_bar National 29 0 0.95045589
#> 647 lambda_bar National 40 0 0.92532294
#> 648 lambda_bar National 51 0 0.90484183
#> 649 lambda_bar National 62 0 0.88777644
#> 650 lambda_bar National 33 0 0.93921947
#> 651 lambda_bar National 0 0 1.03373853
#> 652 lambda_bar National 15 0 0.98751047
#> 653 lambda_bar National 26 0 0.95630077
#> 654 lambda_bar National 37 0 0.93503283
#> 655 lambda_bar National 48 0 0.90777147
#> 656 lambda_bar National 99 0 0.83610612
#> 657 lambda_bar National 30 0 0.94587173
#> 658 lambda_bar National 41 0 0.92067738
#> 659 lambda_bar National 52 0 0.90338674
#> 660 lambda_bar National 63 0 0.88428554
#> 661 lambda_bar National 74 0 0.86787411
#> 662 lambda_bar National 45 0 0.91612180
#> 663 lambda_bar National 56 0 0.89577385
#> 664 lambda_bar National 27 0 0.95459906
#> 665 lambda_bar National 38 0 0.92838007
#> 666 lambda_bar National 49 0 0.91075953
#> 667 lambda_bar National 100 0 0.83689983
#> 668 lambda_bar National 71 0 0.87536550
#> 669 lambda_bar National 42 0 0.91943241
#> 670 lambda_bar National 53 0 0.90372245
#> 671 lambda_bar National 64 0 0.88453725
#> 672 lambda_bar National 75 0 0.86619799
#> 673 lambda_bar National 86 0 0.84932452
#> 674 lambda_bar National 97 0 0.84103912
#> 675 lambda_bar National 68 0 0.87381307
#> 676 lambda_bar National 79 0 0.86077473
#> 677 lambda_bar National 90 0 0.84646050
#> 678 lambda_bar National 44 0 0.91828126
#> 679 lambda_bar National 72 0 0.87032204
#> 680 lambda_bar National 43 0 0.92231417
#> 681 lambda_bar National 54 0 0.89807858
#> 682 lambda_bar National 65 0 0.87819941
#> 683 lambda_bar National 76 0 0.86329328
#> 684 lambda_bar National 87 0 0.84862490
#> 685 lambda_bar National 98 0 0.83780021
#> 686 lambda_bar National 69 0 0.87113338
#> 687 lambda_bar National 80 0 0.85788232
#> 688 lambda_bar National 91 0 0.84580309
#> 689 lambda_bar National 85 0 0.85045486
#> 690 lambda_bar National 73 0 0.86736359
#> 691 lambda_bar National 67 0 0.87549960
#> 692 lambda_bar National 55 0 0.89678906
#> 693 lambda_bar National 66 0 0.88069938
#> 694 lambda_bar National 77 0 0.86609942
#> 695 lambda_bar National 88 0 0.84930784
#> 696 lambda_bar National 82 0 0.85889329
#> 697 lambda_bar National 70 0 0.87180541
#> 698 lambda_bar National 81 0 0.85503949
#> 699 lambda_bar National 92 0 0.84492489
#> 700 lambda_bar National 94 0 0.84161263
#> 701 lambda_bar National 78 0 0.86256852
#> 702 lambda_bar National 89 0 0.84467767
#> 703 lambda_bar National 96 0 0.84102678
#> 704 lambda_bar National 93 0 0.84309544
#> 705 lambda_bar National 83 0 0.85803620
#> 706 lambda_bar National 84 0 0.85610209
#> 707 lambda_bar National 95 0 0.84147519
#> 708 recruitment National 8 0 0.30942889
#> 709 recruitment National 19 0 0.26019555
#> 710 recruitment National 6 0 0.31526795
#> 711 recruitment National 4 0 0.33866832
#> 712 recruitment National 20 0 0.25219040
#> 713 recruitment National 35 0 0.19572158
#> 714 recruitment National 7 0 0.31025601
#> 715 recruitment National 9 0 0.28853535
#> 716 recruitment National 24 0 0.23325403
#> 717 recruitment National 39 0 0.18806779
#> 718 recruitment National 2 0 0.33647685
#> 719 recruitment National 13 0 0.28630720
#> 720 recruitment National 5 0 0.30538180
#> 721 recruitment National 16 0 0.27656457
#> 722 recruitment National 10 0 0.29516075
#> 723 recruitment National 21 0 0.24771201
#> 724 recruitment National 36 0 0.19228495
#> 725 recruitment National 3 0 0.33319917
