Get a set of simulation results from fitted demographic models (if bbouResults argument is provided) or from national demographic disturbance model.
Source:R/getSimsInitial.R
getSimsInitial.Rd
Get a set of simulation results from fitted demographic models (if bbouResults argument is provided) or from national demographic disturbance model.
Usage
getSimsInitial(
bbouResults = NULL,
N0 = NULL,
replicates = "all",
cPars = subset(getScenarioDefaults(), select = -iAnthro),
forceUpdate = F,
skipSave = F,
returnSamples = T,
...
)
Arguments
- bbouResults
Optional. Fitted bboutools model and summary table created by bbouMakeSummaryTable(), or a path to those results. If not specified trajectories will be from national demographic disturbance model. To specify a disturbance table for the national model set bbouResults=disturbanceTable. disturbanceTable should be a data.frame with columns Anthro, fire_excl_anthro, and Year.
- N0
initial population size. If NULL, will use information in bbouResults.
- replicates
Number of replicate trajectories. Default "all"
- cPars
optional. Parameters for calculating composition survey bias term and/or disturbance scenario. Note that cPars can specify multiple disturbance scenarios, but only one unique composition bias scenario.
- forceUpdate
logical. If the default inputs are used the result is cached. Set
forceUpdate
to TRUE to ensure the simulations are re-run.- skipSave
logical. If F default consider saved results. Set T to ignore the saved file.
- returnSamples
logical. If T default return example trajectories. Set F to return only summaries.
Value
a list with two elements:
summary: a tibble with a summary of parameter values for each scenario. Column names are Year or Anthro, MetricTypeID, PopulationName, Mean, lower, upper, probViable and Parameter
samples: a tibble with parameter values for each scenario and replicate 1 row per MetricTypeID per replicate \* scenario. Column names are Year or Anthro, Replicate, PopulationName, MetricTypeID and Amount. This is NULL if bbouResults is NULL and cPars does not include an iAnthro column.
See also
Caribou demography functions:
bbouMakeSummaryTable()
,
caribouBayesianPM()
,
caribouPopGrowth()
,
caribouPopSimMCMC()
,
compositionBiasCorrection()
,
demographicCoefficients()
,
demographicProjectionApp()
,
demographicRates()
,
doSim()
,
getBBNationalInformativePriors()
,
getOutputTables()
,
getPriors()
,
getScenarioDefaults()
,
getSimsNational()
,
plotRes()
,
popGrowthTableJohnsonECCC
,
runScnSet()
,
simulateObservations()
Examples
getSimsInitial()
#> Using saved object
#> $summary
#> MetricTypeID PopulationName AnthroID fire_excl_anthroID Mean
#> 102 Rbar A 15 0 0.27849890
#> 103 Rbar A 20 0 0.25897853
#> 104 Rbar A 19 0 0.25956735
#> 105 Rbar A 16 0 0.27512990
#> 106 Rbar A 18 0 0.26154067
#> 107 Rbar A 17 0 0.27130266
#> 108 Rbar A 57 0 0.13968314
#> 109 Rbar A 5 0 0.33519082
#> 110 Rbar A 56 0 0.13930431
#> 111 Rbar A 27 0 0.22370580
#> 112 Rbar A 21 0 0.25512763
#> 113 Rbar A 32 0 0.20979189
#> 114 Rbar A 3 0 0.34026303
#> 115 Rbar A 31 0 0.20760373
#> 116 Rbar A 2 0 0.35495865
#> 117 Rbar A 30 0 0.21075998
#> 118 Rbar A 7 0 0.31718074
#> 119 Rbar A 58 0 0.13841392
#> 120 Rbar A 6 0 0.32915106
#> 121 Rbar A 0 0 0.36328468
#> 122 Rbar A 28 0 0.22611458
#> 123 Rbar A 22 0 0.24930036
#> 124 Rbar A 33 0 0.20653256
#> 125 Rbar A 4 0 0.33731986
#> 126 Rbar A 55 0 0.14162984
#> 127 Rbar A 26 0 0.23710996
#> 128 Rbar A 37 0 0.18970872
#> 129 Rbar A 8 0 0.31409747
#> 130 Rbar A 59 0 0.13122675
#> 131 Rbar A 70 0 0.10849390
#> 132 Rbar A 1 0 0.35293503
#> 133 Rbar A 29 0 0.21747934
#> 134 Rbar A 23 0 0.24153836
#> 135 Rbar A 34 0 0.20375131
#> 136 Rbar A 45 0 0.16738443
#> 137 Rbar A 100 0 0.06717336
#> 138 Rbar A 67 0 0.11556650
#> 139 Rbar A 38 0 0.19072018
#> 140 Rbar A 9 0 0.31672019
#> 141 Rbar A 60 0 0.13091058
#> 142 Rbar A 71 0 0.10840435
#> 143 Rbar A 42 0 0.17983481
#> 144 Rbar A 13 0 0.28313727
#> 145 Rbar A 24 0 0.24045719
#> 146 Rbar A 35 0 0.20163261
#> 147 Rbar A 46 0 0.16082169
#> 148 Rbar A 97 0 0.06987301
#> 149 Rbar A 68 0 0.11123591
#> 150 Rbar A 39 0 0.18957652
#> 151 Rbar A 10 0 0.30493981
#> 152 Rbar A 61 0 0.12381996
#> 153 Rbar A 72 0 0.10664609
#> 154 Rbar A 43 0 0.17558584
#> 155 Rbar A 14 0 0.28596997
#> 156 Rbar A 25 0 0.23504815
#> 157 Rbar A 36 0 0.19276361
#> 158 Rbar A 47 0 0.16556382
#> 159 Rbar A 98 0 0.07029131
#> 160 Rbar A 69 0 0.11232391
#> 161 Rbar A 40 0 0.18196774
#> 162 Rbar A 11 0 0.30317675
#> 163 Rbar A 62 0 0.13072128
#> 164 Rbar A 73 0 0.10580209
#> 165 Rbar A 44 0 0.16934061
#> 166 Rbar A 95 0 0.07338142
#> 167 Rbar A 66 0 0.12064814
#> 168 Rbar A 77 0 0.10042853
#> 169 Rbar A 48 0 0.16241890
#> 170 Rbar A 99 0 0.06977106
#> 171 Rbar A 53 0 0.14956015
#> 172 Rbar A 41 0 0.18205757
#> 173 Rbar A 12 0 0.29393206
#> 174 Rbar A 63 0 0.12460349
#> 175 Rbar A 74 0 0.10258973
#> 176 Rbar A 85 0 0.08751204
#> 177 Rbar A 96 0 0.07325444
#> 178 Rbar A 50 0 0.15117852
#> 179 Rbar A 78 0 0.09694122
#> 180 Rbar A 49 0 0.15751312
#> 181 Rbar A 83 0 0.08676806
#> 182 Rbar A 54 0 0.14837744
#> 183 Rbar A 82 0 0.08961239
#> 184 Rbar A 76 0 0.10097068
#> 185 Rbar A 64 0 0.12291042
#> 186 Rbar A 75 0 0.09966903
#> 187 Rbar A 86 0 0.08523871
#> 188 Rbar A 80 0 0.08905049
#> 189 Rbar A 51 0 0.15237873
#> 190 Rbar A 79 0 0.09418659
#> 191 Rbar A 81 0 0.09077032
#> 192 Rbar A 84 0 0.08640123
#> 193 Rbar A 92 0 0.07469706
#> 194 Rbar A 89 0 0.08161324
#> 195 Rbar A 91 0 0.07784076
#> 196 Rbar A 65 0 0.11931862
#> 197 Rbar A 90 0 0.07779211
#> 198 Rbar A 87 0 0.08133599
#> 199 Rbar A 93 0 0.07416880
#> 200 Rbar A 52 0 0.15230471
#> 201 Rbar A 88 0 0.08124615
#> 202 Rbar A 94 0 0.07411363
#> 203 Sbar A 16 0 0.86472446
#> 204 Sbar A 22 0 0.86226808
#> 205 Sbar A 21 0 0.86002103
#> 206 Sbar A 17 0 0.86382248
#> 207 Sbar A 20 0 0.86198600
#> 208 Sbar A 26 0 0.85913939
#> 209 Sbar A 19 0 0.86198935
#> 210 Sbar A 4 0 0.87459732
#> 211 Sbar A 9 0 0.86993702
#> 212 Sbar A 7 0 0.87084408
#> 213 Sbar A 18 0 0.86257611
#> 214 Sbar A 8 0 0.86933502
#> 215 Sbar A 23 0 0.85820126
#> 216 Sbar A 11 0 0.86625685
#> 217 Sbar A 5 0 0.87114374
#> 218 Sbar A 6 0 0.86905706
#> 219 Sbar A 27 0 0.85526952
#> 220 Sbar A 15 0 0.86514639
#> 221 Sbar A 49 0 0.84191592
#> 222 Sbar A 10 0 0.86830355
#> 223 Sbar A 31 0 0.85272862
#> 224 Sbar A 59 0 0.83499849
#> 225 Sbar A 13 0 0.86644396
#> 226 Sbar A 24 0 0.85799373
#> 227 Sbar A 12 0 0.86745180
#> 228 Sbar A 46 0 0.84566589
#> 229 Sbar A 34 0 0.85023017
#> 230 Sbar A 28 0 0.85458936
#> 231 Sbar A 56 0 0.83634786
#> 232 Sbar A 50 0 0.83947514
#> 233 Sbar A 61 0 0.83438649
#> 234 Sbar A 32 0 0.85310010
#> 235 Sbar A 60 0 0.83321436
#> 236 Sbar A 14 0 0.86768318
#> 237 Sbar A 25 0 0.85752528
#> 238 Sbar A 36 0 0.85066640
#> 239 Sbar A 47 0 0.84380902
#> 240 Sbar A 35 0 0.85132863
#> 241 Sbar A 29 0 0.85483742
#> 242 Sbar A 57 0 0.83481557
#> 243 Sbar A 51 0 0.84044427
#> 244 Sbar A 62 0 0.83295898
#> 245 Sbar A 33 0 0.85322853
#> 246 Sbar A 0 0 0.87532856
#> 247 Sbar A 55 0 0.83709505
#> 248 Sbar A 66 0 0.83076187
#> 249 Sbar A 37 0 0.85112303
#> 250 Sbar A 48 0 0.84209446
#> 251 Sbar A 99 0 0.80918127
#> 252 Sbar A 30 0 0.85597921
#> 253 Sbar A 58 0 0.83480146
#> 254 Sbar A 52 0 0.83872723
#> 255 Sbar A 63 0 0.83436701
#> 256 Sbar A 74 0 0.82382005
#> 257 Sbar A 1 0 0.87504410
#> 258 Sbar A 96 0 0.80989279
#> 259 Sbar A 67 0 0.82985442
#> 260 Sbar A 38 0 0.85038866
#> 261 Sbar A 89 0 0.81102869
#> 262 Sbar A 100 0 0.80916679
#> 263 Sbar A 71 0 0.82607231
#> 264 Sbar A 2 0 0.87311267
#> 265 Sbar A 53 0 0.84016284
#> 266 Sbar A 64 0 0.83213044
#> 267 Sbar A 75 0 0.82308972
#> 268 Sbar A 86 0 0.81465092
#> 269 Sbar A 97 0 0.80703908
#> 270 Sbar A 68 0 0.83024528
#> 271 Sbar A 39 0 0.84947743
#> 272 Sbar A 90 0 0.81559477
#> 273 Sbar A 44 0 0.84628403
#> 274 Sbar A 72 0 0.82634876
#> 275 Sbar A 3 0 0.87519620
#> 276 Sbar A 54 0 0.83936650
#> 277 Sbar A 65 0 0.83111581
#> 278 Sbar A 76 0 0.81963255
#> 279 Sbar A 87 0 0.81489927
#> 280 Sbar A 98 0 0.81049664
#> 281 Sbar A 69 0 0.82658983
#> 282 Sbar A 40 0 0.84611877
#> 283 Sbar A 91 0 0.81384896
#> 284 Sbar A 45 0 0.84632635
#> 285 Sbar A 73 0 0.82261164
#> 286 Sbar A 88 0 0.81718555
#> 287 Sbar A 95 0 0.81162498
#> 288 Sbar A 70 0 0.82822469
#> 289 Sbar A 77 0 0.82318321
#> 290 Sbar A 92 0 0.81104172
#> 291 Sbar A 42 0 0.84848225
#> 292 Sbar A 80 0 0.82006215
#> 293 Sbar A 41 0 0.84563779
#> 294 Sbar A 79 0 0.82318499
#> 295 Sbar A 94 0 0.81214219
#> 296 Sbar A 78 0 0.82315015
#> 297 Sbar A 93 0 0.81479365
#> 298 Sbar A 43 0 0.84612745
#> 299 Sbar A 81 0 0.81915532
#> 300 Sbar A 83 0 0.81979581
#> 301 Sbar A 84 0 0.81677986
#> 302 Sbar A 82 0 0.81871905
#> 303 Sbar A 85 0 0.81758829
#> 304 X A 11 0 0.14410185
#> 305 X A 7 0 0.15263734
#> 306 X A 6 0 0.15518528
#> 307 X A 8 0 0.15296870
#> 308 X A 4 0 0.16211516
#> 309 X A 38 0 0.09348038
#> 310 X A 9 0 0.15136206
#> 311 X A 12 0 0.14134473
#> 312 X A 35 0 0.10316327
#> 313 X A 19 0 0.12922361
#> 314 X A 13 0 0.13588095
#> 315 X A 5 0 0.16306169
#> 316 X A 39 0 0.09441793
#> 317 X A 10 0 0.14886891
#> 318 X A 17 0 0.13282387
#> 319 X A 36 0 0.09730175
#> 320 X A 20 0 0.12605155
#> 321 X A 14 0 0.14183382
#> 322 X A 2 0 0.16816143
#> 323 X A 40 0 0.08960284
#> 324 X A 1 0 0.16656210
#> 325 X A 18 0 0.12696180
#> 326 X A 50 0 0.07506942
#> 327 X A 0 0 0.17228132
#> 328 X A 55 0 0.07043965
#> 329 X A 16 0 0.13364641
#> 330 X A 37 0 0.09428820
#> 331 X A 21 0 0.12753413
#> 332 X A 15 0 0.13413344
#> 333 X A 3 0 0.16525532
#> 334 X A 41 0 0.08747744
#> 335 X A 52 0 0.07805609
#> 336 X A 63 0 0.06206885
#> 337 X A 51 0 0.07354034
#> 338 X A 45 0 0.08349868
#> 339 X A 56 0 0.06774309
#> 340 X A 23 0 0.11774782
#> 341 X A 34 0 0.09913830
#> 342 X A 22 0 0.12542017
#> 343 X A 60 0 0.06531478
#> 344 X A 48 0 0.08081847
#> 345 X A 42 0 0.09032612
#> 346 X A 53 0 0.07431522
#> 347 X A 64 0 0.06092459
#> 348 X A 31 0 0.10240207
#> 349 X A 46 0 0.07853377
#> 350 X A 57 0 0.07047480
#> 351 X A 24 0 0.11906046
#> 352 X A 79 0 0.04685509
#> 353 X A 90 0 0.03938072
#> 354 X A 61 0 0.06197379
#> 355 X A 49 0 0.07926761
#> 356 X A 43 0 0.08721666
#> 357 X A 54 0 0.07504328
#> 358 X A 65 0 0.05973391
#> 359 X A 32 0 0.10468745
#> 360 X A 47 0 0.08250061
#> 361 X A 58 0 0.06922607
#> 362 X A 25 0 0.11893283
#> 363 X A 80 0 0.04386423
#> 364 X A 91 0 0.03906583
#> 365 X A 62 0 0.06415318
#> 366 X A 29 0 0.10611425
#> 367 X A 44 0 0.08612992
#> 368 X A 95 0 0.03762520
#> 369 X A 66 0 0.05907497
#> 370 X A 33 0 0.10335344
#> 371 X A 88 0 0.04025154
#> 372 X A 59 0 0.06429502
#> 373 X A 26 0 0.11624460
#> 374 X A 81 0 0.04490305
#> 375 X A 92 0 0.03785425
#> 376 X A 86 0 0.04287421
#> 377 X A 30 0 0.10551300
#> 378 X A 85 0 0.04316641
#> 379 X A 96 0 0.03595130
#> 380 X A 67 0 0.05800433
#> 381 X A 78 0 0.04765529
#> 382 X A 89 0 0.04081962
#> 383 X A 100 0 0.03418962
#> 384 X A 27 0 0.11372006
#> 385 X A 82 0 0.04391985
#> 386 X A 93 0 0.03713113
#> 387 X A 87 0 0.04136354
#> 388 X A 75 0 0.05032860
#> 389 X A 69 0 0.05469087
#> 390 X A 97 0 0.03443996
#> 391 X A 68 0 0.05529331
#> 392 X A 83 0 0.04364675
#> 393 X A 73 0 0.05204771
#> 394 X A 84 0 0.04397425
#> 395 X A 28 0 0.11061481
#> 396 X A 70 0 0.05400249
#> 397 X A 94 0 0.03666186
#> 398 X A 71 0 0.05511114
#> 399 X A 76 0 0.05048097
#> 400 X A 74 0 0.05076782
#> 401 X A 98 0 0.03556292
#> 402 X A 77 0 0.05012391
#> 403 X A 99 0 0.03448753
#> 404 X A 72 0 0.05329569
#> 405 c A 25 0 1.00000000
#> 406 c A 8 0 1.00000000
#> 407 c A 6 0 1.00000000
#> 408 c A 24 0 1.00000000
#> 409 c A 7 0 1.00000000
#> 410 c A 35 0 1.00000000
#> 411 c A 10 0 1.00000000
#> 412 c A 0 0 1.00000000
#> 413 c A 9 0 1.00000000
#> 414 c A 26 0 1.00000000
#> 415 c A 37 0 1.00000000
#> 416 c A 48 0 1.00000000
#> 417 c A 36 0 1.00000000
#> 418 c A 30 0 1.00000000
#> 419 c A 1 0 1.00000000
#> 420 c A 12 0 1.00000000
#> 421 c A 23 0 1.00000000
#> 422 c A 11 0 1.00000000
#> 423 c A 5 0 1.00000000
#> 424 c A 33 0 1.00000000
#> 425 c A 27 0 1.00000000
#> 426 c A 38 0 1.00000000
#> 427 c A 49 0 1.00000000
#> 428 c A 20 0 1.00000000
#> 429 c A 31 0 1.00000000
#> 430 c A 2 0 1.00000000
#> 431 c A 13 0 1.00000000
#> 432 c A 68 0 1.00000000
#> 433 c A 79 0 1.00000000
#> 434 c A 46 0 1.00000000
#> 435 c A 34 0 1.00000000
#> 436 c A 28 0 1.00000000
#> 437 c A 39 0 1.00000000
#> 438 c A 50 0 1.00000000
#> 439 c A 21 0 1.00000000
#> 440 c A 32 0 1.00000000
#> 441 c A 3 0 1.00000000
#> 442 c A 14 0 1.00000000
#> 443 c A 69 0 1.00000000
#> 444 c A 80 0 1.00000000
#> 445 c A 47 0 1.00000000
#> 446 c A 18 0 1.00000000
#> 447 c A 29 0 1.00000000
#> 448 c A 40 0 1.00000000
#> 449 c A 51 0 1.00000000
#> 450 c A 22 0 1.00000000
#> 451 c A 77 0 1.00000000
#> 452 c A 4 0 1.00000000
#> 453 c A 15 0 1.00000000
#> 454 c A 70 0 1.00000000
#> 455 c A 81 0 1.00000000
#> 456 c A 92 0 1.00000000
#> 457 c A 19 0 1.00000000
#> 458 c A 74 0 1.00000000
#> 459 c A 41 0 1.00000000
#> 460 c A 52 0 1.00000000
#> 461 c A 63 0 1.00000000
#> 462 c A 78 0 1.00000000
#> 463 c A 45 0 1.00000000
#> 464 c A 16 0 1.00000000
#> 465 c A 71 0 1.00000000
#> 466 c A 82 0 1.00000000
#> 467 c A 93 0 1.00000000
#> 468 c A 60 0 1.00000000
#> 469 c A 75 0 1.00000000
#> 470 c A 42 0 1.00000000
#> 471 c A 53 0 1.00000000
#> 472 c A 64 0 1.00000000
#> 473 c A 58 0 1.00000000
#> 474 c A 90 0 1.00000000
#> 475 c A 17 0 1.00000000
#> 476 c A 72 0 1.00000000
#> 477 c A 83 0 1.00000000
#> 478 c A 94 0 1.00000000
#> 479 c A 61 0 1.00000000
#> 480 c A 76 0 1.00000000
#> 481 c A 43 0 1.00000000
#> 482 c A 54 0 1.00000000
#> 483 c A 65 0 1.00000000
#> 484 c A 59 0 1.00000000
#> 485 c A 91 0 1.00000000
#> 486 c A 85 0 1.00000000
#> 487 c A 73 0 1.00000000
#> 488 c A 84 0 1.00000000
#> 489 c A 95 0 1.00000000
#> 490 c A 62 0 1.00000000
#> 491 c A 56 0 1.00000000
#> 492 c A 44 0 1.00000000
#> 493 c A 55 0 1.00000000
#> 494 c A 66 0 1.00000000
#> 495 c A 87 0 1.00000000
#> 496 c A 98 0 1.00000000
#> 497 c A 86 0 1.00000000
#> 498 c A 97 0 1.00000000
#> 499 c A 89 0 1.00000000
#> 500 c A 96 0 1.00000000
#> 501 c A 67 0 1.00000000
#> 502 c A 57 0 1.00000000
#> 503 c A 99 0 1.00000000
#> 504 c A 88 0 1.00000000
#> 505 c A 100 0 1.00000000
#> 506 lambda A 15 0 0.98330400
#> 507 lambda A 5 0 1.01261600
#> 508 lambda A 17 0 0.97790600
#> 509 lambda A 19 0 0.97628200
#> 510 lambda A 30 0 0.94987400
#> 511 lambda A 12 0 0.99375200
#> 512 lambda A 6 0 1.00900100
#> 513 lambda A 57 0 0.90062100
#> 514 lambda A 18 0 0.97244400
#> 515 lambda A 16 0 0.98235500
#> 516 lambda A 10 0 0.99589500
#> 517 lambda A 21 0 0.97545100
#> 518 lambda A 28 0 0.95083200
#> 519 lambda A 20 0 0.97400500
#> 520 lambda A 31 0 0.94070200
#> 521 lambda A 2 0 1.02092700
#> 522 lambda A 13 0 0.99042700
#> 523 lambda A 7 0 1.00343400
#> 524 lambda A 58 0 0.89635100
#> 525 lambda A 29 0 0.94720800
#> 526 lambda A 0 0 1.02469700
#> 527 lambda A 11 0 0.99205500
#> 528 lambda A 22 0 0.97421900
#> 529 lambda A 33 0 0.94148000
#> 530 lambda A 4 0 1.00953500
#> 531 lambda A 32 0 0.94708100
#> 532 lambda A 3 0 1.02323900
#> 533 lambda A 14 0 0.99218100
#> 534 lambda A 8 0 1.00226500
#> 535 lambda A 59 0 0.88945900
#> 536 lambda A 70 0 0.87382300
#> 537 lambda A 1 0 1.02167500
#> 538 lambda A 52 0 0.91044500
#> 539 lambda A 23 0 0.95770800
#> 540 lambda A 34 0 0.93323900
#> 541 lambda A 45 0 0.91883300
#> 542 lambda A 56 0 0.89314500
#> 543 lambda A 27 0 0.95516500
#> 544 lambda A 55 0 0.89832900
#> 545 lambda A 9 0 1.00413400
#> 546 lambda A 60 0 0.89252100
#> 547 lambda A 71 0 0.87175900
#> 548 lambda A 42 0 0.92895900
#> 549 lambda A 53 0 0.90078400
#> 550 lambda A 24 0 0.96604000
#> 551 lambda A 35 0 0.94112000
#> 552 lambda A 46 0 0.91501400
#> 553 lambda A 97 0 0.83559200
#> 554 lambda A 68 0 0.88214500
#> 555 lambda A 39 0 0.93307900
#> 556 lambda A 50 0 0.90606600
#> 557 lambda A 61 0 0.88398000
#> 558 lambda A 72 0 0.87492500
#> 559 lambda A 43 0 0.92266600
#> 560 lambda A 54 0 0.90594600
#> 561 lambda A 25 0 0.95605200
#> 562 lambda A 36 0 0.93444900
#> 563 lambda A 47 0 0.91625200
#> 564 lambda A 98 0 0.84407000
#> 565 lambda A 69 0 0.87116400
#> 566 lambda A 40 0 0.92354800
#> 567 lambda A 51 0 0.90248900
#> 568 lambda A 62 0 0.88765500
#> 569 lambda A 73 0 0.86523200
#> 570 lambda A 44 0 0.92107400
#> 571 lambda A 95 0 0.84455700
#> 572 lambda A 26 0 0.96149300
#> 573 lambda A 37 0 0.92946800
#> 574 lambda A 48 0 0.91181900
#> 575 lambda A 99 0 0.83866700
#> 576 lambda A 93 0 0.84542700
#> 577 lambda A 41 0 0.92453300
#> 578 lambda A 92 0 0.84469200
#> 579 lambda A 63 0 0.88845500
#> 580 lambda A 74 0 0.86454800
#> 581 lambda A 85 0 0.85194100
#> 582 lambda A 96 0 0.84116800
#> 583 lambda A 67 0 0.88059900
#> 584 lambda A 38 0 0.92990900
#> 585 lambda A 49 0 0.91028400
#> 586 lambda A 100 0 0.83583300
#> 587 lambda A 94 0 0.84627100
#> 588 lambda A 82 0 0.85947500
#> 589 lambda A 76 0 0.86805500
#> 590 lambda A 64 0 0.88458500
#> 591 lambda A 75 0 0.86261200
#> 592 lambda A 86 0 0.85625600
#> 593 lambda A 80 0 0.85675800
#> 594 lambda A 91 0 0.84789800
#> 595 lambda A 79 0 0.86639200
#> 596 lambda A 90 0 0.85160400
#> 597 lambda A 84 0 0.85749100
#> 598 lambda A 78 0 0.86841500
#> 599 lambda A 83 0 0.85845700
#> 600 lambda A 77 0 0.86581900
#> 601 lambda A 65 0 0.88176600
#> 602 lambda A 88 0 0.85580000
#> 603 lambda A 87 0 0.85182600
#> 604 lambda A 81 0 0.85851700
#> 605 lambda A 89 0 0.84882100
#> 606 lambda A 66 0 0.87702000
#> 607 lambda_bar A 19 0 0.97388314
#> 608 lambda_bar A 17 0 0.98093051
#> 609 lambda_bar A 18 0 0.97538815
#> 610 lambda_bar A 6 0 1.01200549
#> 611 lambda_bar A 21 0 0.96970337
#> 612 lambda_bar A 11 0 0.99755906
#> 613 lambda_bar A 22 0 0.96977289
#> 614 lambda_bar A 10 0 1.00062383
#> 615 lambda_bar A 8 0 1.00593467
#> 616 lambda_bar A 59 0 0.88981508
#> 617 lambda_bar A 20 0 0.97362539
#> 618 lambda_bar A 1 0 1.02952482
#> 619 lambda_bar A 12 0 0.99490314
#> 620 lambda_bar A 23 0 0.96186553
#> 621 lambda_bar A 7 0 1.00887499
#> 622 lambda_bar A 5 0 1.01722786
#> 623 lambda_bar A 16 0 0.98360565
#> 624 lambda_bar A 4 0 1.02205640
#> 625 lambda_bar A 34 0 0.93683691
#> 626 lambda_bar A 9 0 1.00779839
#> 627 lambda_bar A 60 0 0.88756139
#> 628 lambda_bar A 31 0 0.94117495
#> 629 lambda_bar A 2 0 1.02805095
#> 630 lambda_bar A 13 0 0.98909993
#> 631 lambda_bar A 24 0 0.96115706
#> 632 lambda_bar A 35 0 0.93711923
#> 633 lambda_bar A 46 0 0.91363343
#> 634 lambda_bar A 57 0 0.89314370
#> 635 lambda_bar A 28 0 0.95114135
#> 636 lambda_bar A 39 0 0.93004117
#> 637 lambda_bar A 50 0 0.90292508
#> 638 lambda_bar A 61 0 0.88608476
#> 639 lambda_bar A 32 0 0.94256803
#> 640 lambda_bar A 3 0 1.02410386
#> 641 lambda_bar A 14 0 0.99171403
#> 642 lambda_bar A 25 0 0.95827661
#> 643 lambda_bar A 36 0 0.93267306
#> 644 lambda_bar A 47 0 0.91375598
#> 645 lambda_bar A 58 0 0.89255278
#> 646 lambda_bar A 29 0 0.94786239
#> 647 lambda_bar A 40 0 0.92312525
#> 648 lambda_bar A 51 0 0.90452258
#> 649 lambda_bar A 62 0 0.88732832
#> 650 lambda_bar A 33 0 0.94137987
#> 651 lambda_bar A 0 0 1.03429155
#> 652 lambda_bar A 15 0 0.98553847
#> 653 lambda_bar A 26 0 0.96102844
#> 654 lambda_bar A 37 0 0.93174859
#> 655 lambda_bar A 48 0 0.91043807
#> 656 lambda_bar A 99 0 0.83739105
#> 657 lambda_bar A 30 0 0.94607222
#> 658 lambda_bar A 41 0 0.92266158
#> 659 lambda_bar A 52 0 0.90264954
#> 660 lambda_bar A 63 0 0.88638983
#> 661 lambda_bar A 74 0 0.86610926
#> 662 lambda_bar A 45 0 0.91718053
#> 663 lambda_bar A 56 0 0.89453672
#> 664 lambda_bar A 27 0 0.95095121
#> 665 lambda_bar A 38 0 0.93150616
#> 666 lambda_bar A 49 0 0.90828296
#> 667 lambda_bar A 100 0 0.83639759
#> 668 lambda_bar A 71 0 0.87093984
#> 669 lambda_bar A 42 0 0.92476013
#> 670 lambda_bar A 53 0 0.90307752
#> 671 lambda_bar A 64 0 0.88325937
#> 672 lambda_bar A 75 0 0.86417944
#> 673 lambda_bar A 86 0 0.84936001
#> 674 lambda_bar A 97 0 0.83525111
#> 675 lambda_bar A 68 0 0.87645711
#> 676 lambda_bar A 79 0 0.86204879
#> 677 lambda_bar A 90 0 0.84730993
#> 678 lambda_bar A 44 0 0.91795934
#> 679 lambda_bar A 72 0 0.87043007
#> 680 lambda_bar A 43 0 0.92039688
#> 681 lambda_bar A 54 0 0.90161777
#> 682 lambda_bar A 65 0 0.88067619
#> 683 lambda_bar A 76 0 0.86111165
#> 684 lambda_bar A 87 0 0.84804578
#> 685 lambda_bar A 98 0 0.83898439
#> 686 lambda_bar A 69 0 0.87302286
#> 687 lambda_bar A 80 0 0.85655739
#> 688 lambda_bar A 91 0 0.84557712
#> 689 lambda_bar A 85 0 0.85337843
#> 690 lambda_bar A 73 0 0.86612108
#> 691 lambda_bar A 67 0 0.87774939
#> 692 lambda_bar A 55 0 0.89633392
#> 693 lambda_bar A 66 0 0.88087032
#> 694 lambda_bar A 77 0 0.86453298
#> 695 lambda_bar A 88 0 0.85036410
#> 696 lambda_bar A 82 0 0.85537156
#> 697 lambda_bar A 70 0 0.87319819
#> 698 lambda_bar A 81 0 0.85616693
#> 699 lambda_bar A 92 0 0.84140639
#> 700 lambda_bar A 94 0 0.84230267
#> 701 lambda_bar A 78 0 0.86310355
#> 702 lambda_bar A 89 0 0.84414847
#> 703 lambda_bar A 96 0 0.83950871
#> 704 lambda_bar A 93 0 0.84507091
#> 705 lambda_bar A 83 0 0.85543270
#> 706 lambda_bar A 84 0 0.85203128
#> 707 lambda_bar A 95 0 0.84137584
#> 708 recruitment A 8 0 0.30593741
#> 709 recruitment A 19 0 0.25844722
#> 710 recruitment A 6 0 0.31037055
#> 711 recruitment A 4 0 0.32423033
#> 712 recruitment A 20 0 0.25210309
#> 713 recruitment A 35 0 0.20632655
#> 714 recruitment A 7 0 0.30527467
#> 715 recruitment A 9 0 0.30272411
#> 716 recruitment A 24 0 0.23812093
#> 717 recruitment A 39 0 0.18883586
#> 718 recruitment A 2 0 0.33632287
#> 719 recruitment A 13 0 0.27176189
#> 720 recruitment A 5 0 0.32612337
#> 721 recruitment A 16 0 0.26729282
#> 722 recruitment A 10 0 0.29773782
#> 723 recruitment A 21 0 0.25506826
#> 724 recruitment A 36 0 0.19460349
#> 725 recruitment A 3 0 0.33051064
#> 726 recruitment A 14 0 0.28366764
#> 727 recruitment A 25 0 0.23786566
#> 728 recruitment A 40 0 0.17920567
#> 729 recruitment A 51 0 0.14708068
#> 730 recruitment A 18 0 0.25392359
#> 731 recruitment A 50 0 0.15013885
